Исследование, проведенное экспертами Авито, показало, что 95% тех, кто регулярно пользуется Интернетом, учитывают отзывы при принятии решений о покупке.
Как показал опрос, 68% интернет-пользователей всегда читают отзывы, чтобы выбрать лучшее предложение. Еще 16% читают отзывы только в случае сомнений в продавце, товаре или услуге. 11% делают это по настроению и при наличии свободного времени. И только 2% заявили, что никогда не читают отзывы.
Интернет-пользователи в возрастной группе 18-24 читают отзывы о товарах и продавцах почти всегда (97%), реже других это делают пользователи старше 65 лет (89%). Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.
Почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзывах.
47% респондентов считают отзывы без фото или видео неубедительными, а 48% заявили, что их наличие служит дополнительным преимуществом при выборе. Только для 5% опрошенных главным является сам отзыв и оценка.
"Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие", - комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
Отметим, что пользователи Авито оставляют в среднем более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активны по этому показателю жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).
Топ регионов по количеству отзывов на Авито
| № | Регион | В день | В месяц | 
| 1 | Москва | 43 448 | 1 321 550 | 
| 2 | Санкт-Петербург | 19 486 | 592 701 | 
| 3 | Московская область | 14 789 | 449 823 | 
| 4 | Краснодарский край | 8 682 | 264 089 | 
| 5 | Свердловская область | 5 625 | 171 097 | 
| 6 | Ростовская область | 4 784 | 145 527 | 
| 7 | Татарстан | 4 708 | 143 213 | 
| 8 | Нижегородская область | 4 605 | 140 078 | 
| 9 | Самарская область | 4 590 | 139 617 | 
| 10 | Челябинская область | 3 970 | 120 765 | 
| 11 | Новосибирская область | 3 375 | 102 670 | 
| 12 | Башкортостан | 3 352 | 101 959 | 
| 13 | Воронежская область | 2 969 | 90 295 | 
| 14 | Пермский край | 2 792 | 84 928 | 
| 15 | Крым | 2 473 | 75 232 | 
| 16 | Волгоградская область | 2 386 | 72 567 | 
| 17 | Красноярский край | 2 375 | 72 229 | 
| 18 | Саратовская область | 2 357 | 71 700 | 
| 19 | Ставропольский край | 2 142 | 65 152 | 
| 20 | Калининградская область | 2 110 | 64 164 | 
| 21 | Омская область | 2 018 | 61 393 | 
| 22 | Ярославская область | 1 972 | 59 978 | 
| 23 | Ленинградская область | 1 945 | 59 175 | 
| 24 | Тюменская область | 1 933 | 58 782 | 
| 25 | Кемеровская область | 1 743 | 53 011 | 
| 26 | Иркутская область | 1 643 | 49 973 | 
| 27 | Алтайский край | 1 544 | 46 964 | 
| 28 | Владимирская область | 1 522 | 46 302 | 
| 29 | Удмуртия | 1 492 | 45 389 | 
| 30 | Тульская область | 1 454 | 44 238 | 
| 31 | Белгородская область | 1 363 | 41 453 | 
| 32 | Тверская область | 1 320 | 40 146 | 
| 33 | Кировская область | 1 316 | 40 017 | 
| 34 | Вологодская область | 1 279 | 38 893 | 
| 35 | Оренбургская область | 1 266 | 38 518 | 
| 36 | Рязанская область | 1 241 | 37 734 | 
| 37 | Ивановская область | 1 187 | 36 096 | 
| 38 | Ульяновская область | 1 168 | 35 523 | 
| 39 | Брянская область | 1 134 | 34 489 | 
| 40 | Чувашия | 1 130 | 34 366 | 
| 41 | Калужская область | 1 123 | 34 145 | 
| 42 | Дагестан | 1 027 | 31 232 | 
| 43 | Ханты-Мансийский АО | 1 012 | 30 791 | 
| 44 | Липецкая область | 951 | 28 940 | 
| 45 | Курская область | 929 | 28 260 | 
| 46 | Пензенская область | 926 | 28 166 | 
| 47 | Смоленская область | 862 | 26 210 | 
| 48 | Архангельская область | 807 | 24 560 | 
| 49 | Томская область | 794 | 24 161 | 
| 50 | Тамбовская область | 790 | 24 020 | 
| 51 | Мурманская область | 759 | 23 075 | 
| 52 | Карелия | 707 | 21 499 | 
| 53 | Астраханская область | 707 | 21 495 | 
| 54 | Орловская область | 701 | 21 322 | 
| 55 | Хабаровский край | 671 | 20 395 | 
| 56 | Костромская область | 622 | 18 930 | 
| 57 | Псковская область | 579 | 17 599 | 
| 58 | Коми | 531 | 16 155 | 
| 59 | Амурская область | 489 | 14 882 | 
| 60 | Новгородская область | 489 | 14 864 | 
| 61 | Курганская область | 476 | 14 481 | 
| 62 | Марий Эл | 469 | 14 280 | 
| 63 | Мордовия | 444 | 13 517 | 
| 64 | Бурятия | 342 | 10 405 | 
| 65 | Хакасия | 330 | 10 043 | 
| 66 | Забайкальский край | 314 | 9 557 | 
| 67 | Кабардино-Балкария | 298 | 9 073 | 
| 68 | Приморский край | 296 | 9 019 | 
 
             
         
								 
								
Последние комментарии
на х..вы нужны что б к вам ходить в в абон отдел..вы что наше время считаете затраченное в ваших отделах пшиком!!!легче просто не платить..на крайний случай послать..и подключить другого оператора..благо вас сидячих на жопах и стремящих ободрать народ стало как го....слово..специалист..меня убивает!!!особено специалисты операторы!!!эх вас бы ..к на производство...чтоб вы поняли что 600 р это деньги заработанные трудом...а не перепродажей трафика сидя на жопах!
Услуга только добровольная. Это рекламное навязывание