Самарастат опубликовал данные по изменению потребительских цен в регионах ПФО в декабре 2014 года. Сообщается, что индекс потребительских цен представляет собой единую для всех регионов выборку по 501 наименованиям наиболее часто потребляемых населением товаров и услуг по трем основным группам: продовольственные и непродовольственные товары и услуги.
В результате по сравнению с прошлым месяцем в декабре 2014 года в Самарской области продовольственные товары подорожали на 3,08%, непродовольственные товары - на 1,47%, услуги - на 1,38%. За год же рост составил максимальные для ПФО 111,78%.
| Приволжский федеральный округ | Индексы цен к предыдущему месяцу | Индексы цен к декабрю предыдущего года |
| Республика Башкортостан | 102,22 | 111,17 |
| Республика Марий Эл | 102,35 | 111,56 |
| Республика Мордовия | 102,40 | 111,59 |
| Республика Татарстан | 102,00 | 109,68 |
| Удмуртская Республика | 102,41 | 109,58 |
| Чувашская Республика | 103,27 | 110,94 |
| Пермский край | 102,48 | 110,44 |
| Кировская область | 103,17 | 111,00 |
| Hижегородская область | 102,56 | 111,38 |
| Оренбургская область | 102,49 | 110,90 |
| Пензенская область | 102,83 | 110,88 |
| Самарская область | 102,07 | 111,78 |
| Саратовская область | 101,83 | 110,93 |
| Ульяновская область | 102,37 | 111,42 |
Последние комментарии
Ага. Прошло 5 лет, а воз и ныне там. До сих пор ни одного заказа, ни одного дивиденда.
Скажите пожалуйста, до какого числа будет выставка динозавров?